نرم افزار حسابداری هانا
حاصل تجربیات ارزنده کارشناسان شرکت سامانه پرداز وَستا در چند سال گذشته در نرم افزار حسابداری هانا نمایان شده و در قالب سه اصل زیر به اجرا درآمده است.
- سادگی در نصب
- سهولت در استفاده
- یکپارچگی و نتیجه ای با کیفیت
حاصل تجربیات ارزنده کارشناسان شرکت سامانه پرداز وَستا در چند سال گذشته در نرم افزار حسابداری هانا نمایان شده و در قالب سه اصل زیر به اجرا درآمده است.

به لطف خداوند و به مدد و اعتماد مشتریان عزیزمان، تا کنون بیش از 7 عنوان نرم افزاردر حوزه های مختلف اداری و مالی طراحی، توسعه و اجرا کرده ایم و نرم افزارهای تولید این شرکت با استقبال بسیار خوبی در سراسر کشور مواجه شده است و از این بابت خدا را شاکریم و به خود می بالیم. همچنین خدمت صادقانه و اعمال نظرات ارزشمند مشتریان خود را در جهت بهبود نرم افزارهای با کیفیت سرلوحه کار خود قرار داده ایم.







تنوع گزاراشات در نرم افزار حسابداری هانا به گونه ای است که تقریبا تمام نیازهای کاربران مرتفع خواهد کرد، با این وصف ابزار قدرتمند stimulsoft به عنوان گزارش ساز بسیار حرفه ای که گزارشات این سیستم با آن طراحی شده در اختیار کاربر قرار می گیرد.

| ماژول های حسابداری هانا | |||
|---|---|---|---|
| نام ماژول | ویژگی ها | قیمت ماژول | پشتیبانی سال بعد |
| حسابداری (اجباری) | 2,000,000 | 500,000 | |
| ثبت انواع سند | |||
| گزارشات کامل مالی | |||
| ترازهای مختلف مالی(2 ستونی، 4 ستونی، 6 ستونی، 8 ستونی و 10 ستونی) | |||
| دفاتر مالی(کل، معین، روزنامه) | |||
| تعریف نامحدود حساب ها و سرفصل | |||
| تعریف نامحدود حساب های تفضیل | |||
| تعریف نامحدود صندوق و تنخواه گردان | |||
| تعریف نامحدود حساب های بانکی و دسته چک ها | |||
| مغایرت گیری با هر نوع فایل ورودی صورتحساب بانکی | |||
| تجمیع دلخواه اسناد حسابداری | |||
| تجمیع ماهانه اسناد حسابداری | |||
| بستن آسان سال مالی | |||
| ایجاد آسان سند افتتاحیه | |||
| ... | |||
| خرید و فروش | 2,500,000 | 1,000,000 | |
| ثبت آسان فاکتورهای خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش | |||
| تعریف نامحدود کالا و خدمات | |||
| تعریف نامحدود مشتریان | |||
| امکان تعریف واحد های سنجش مختلف برای هر کالا و تنظیم قیمت آنها | |||
| تنظیم و تغیر گروهی قیمت های فروش | |||
| تامکان چاپ بارکد | |||
| امکان چاپ برچسب فروش جهت بسته بندی | |||
| گزارش های مدیریتی | |||
| صدور حواله تحویل کالا | |||
| ثبت اسناد بهای تمام شده(*) به روش FIFO | |||
| گزارش سود و زیان یک فاکتور | |||
| گزارش سود و زیان دوره ای | |||
| تعریف نامحدود انبار ها و واحد های فروش | |||
| ... | |||
| ماژول های حسابداری هانا | |||
| نام ماژول | ویژگی ها | قیمت ماژول | پشتیبانی سال بعد |
| دریافت و پرداخت | 1,000,000 | 250,000 | |
| تنظیم انواع ورودی دریافت(صندوق، تنخواه، حساب بانکی، چک، ...) | |||
| ثبت دریافت از مشتری و تنظیم جزئیات دریافت | |||
| ثبت دریافت هایی که به طور دلخواه قابل تنظیم هستند | |||
| ثبت آسان عملیاتهای چکهای دریافتنی(وصول، برگشت، فروش به دیگران) | |||
| کلر کردن چک های دریافتنی | |||
| راس گیری از چک های دریافتنی | |||
| امکان تسویه بدهی مشتری به طور کامل با تخفیف | |||
| تنظیم انواع خروجی پرداخت(صندوق، تنخواه، حساب بانکی، چک، ...) | |||
| ثبت پرداخت به مشتری و تنظیم جزئیات پرداخت | |||
| ثبت پرداخت هایی که به طور دلخواه قابل تنظیم هستند | |||
| ثبت آسان عملیاتهای چکهای پرداختنی(پاس شدن، برگشت) | |||
| ثبت آسان جابجائی های داخلی وجه نقد(مابین حساب ها و صندوق های موسسه) | |||
| گزارش از چک های دریافتنی و پرداختی | |||
| امکان ابطال چک، امکان چاپ چک | |||
| ... | |||
| انبار داری | 800,000 | 200,000 | |
| تعریف نامحدود انبارها | |||
| ثبت موجودی اولیه کالا | |||
| ثبت ضایعات و مفقودی کالا | |||
| ثبت آسان عملیاتهای چکهای دریافتنی(وصول، برگشت، فروش به دیگران) | |||
| ثبت کالاهای امانی(به مشتری یا از مشتری) | |||
| گزارش موجودی | |||
| گزارش تراکنش کالا(کاردکس کالا) | |||
| امکان تعریف آسان کالا و موجودی اولیه کالا به صورت همزمان | |||
| امکان جابجائی کالا در بین انبارها و واحدهای فروش | |||
| امکان ثبت موجودی اولیه با اکسل | |||
| ... | |||
| ماژول های حسابداری هانا | |||
| نام ماژول | ویژگی ها | قیمت ماژول | پشتیبانی سال بعد |
| حقوق و دستمزد | 4,000,000 | 1,500,000 | |
| ثبت آسان حقوق ماهانه بر اساس قراردادهای استخدام | |||
| ثبت نامحدود لیست پرسنل | |||
| ثبت نامحدود قراردادهای استخدام | |||
| امکان تنظیم قرارداد بر اساس قوانین سازمان تامین احتماعی | |||
| امکان دانلود جداول و تنظیمات حقوق سالانه از مرکز هانا | |||
| تنطیم انواع کسورات | |||
| امکان ثبت اضافه کار(عادی، تعطیلی؛ شبانه) | |||
| امکان ثبت پرداخت های خاص به همراه حقوق | |||
| امکان تنظیم عیدی و پاداش سالانه و محاسبه مرخصی های ذهیره شده | |||
| اامکان تنظیم تعداد روز کاری در هر ماه برای هر پرسنل | |||
| چاپ لیست بیمه | |||
| گزارش کامل از وضعیت پرداخت حقوق و کسورات | |||
| چاپ یا ارسال فیش حقوق به پرسنل | |||
| ... | |||
| اموال | 500,000 | 150,000 | |
| ثبت آسان لیست اموال | |||
| تعریف گروه های اموال | |||
| ثبت آسان سند ارزش اولیه اموال | |||
| ثبت آسان سند استهلاک سالانه اموال | |||
| ... | |||
| تولید کالا | 12,000,000 | 4,000,000 | |
| امکان تعریف فرمول تولید محصول | |||
| امکان صدور مواد اولیه به تولید | |||
| امکان افزایش مواد اولیه به تولید | |||
| امکان ثبت سند هزینه های سربار | |||
| امکان ثبت سند تعدیل هزینه های سربار | |||
| امکان ثبت پیش بینی میزان هزینه های تولید | |||
| امکات ثبت سند تولید محصول | |||
| امکان برآورد مواد اولیه به تناسب میزان کالای تولیدی | |||
| امکان تسهیم هزینه های واقعی به تناسب تولید کالا | |||
| امکان تعریف دوره های تولید | |||
| امکان تعریف نامحدود مواد خام، محصولات میان دوره ای، و محصولات نهائی | |||
| امکان ثبت بهای تمام شده کالای تولید شده | |||
| ... | |||
| ماژول های حسابداری هانا | |||
| نام ماژول | ویژگی ها | قیمت ماژول | پشتیبانی سال بعد |
| تولید محصولات زیستی | مرغ، تخم مرغ، محصولات کشاورزی، شیر، گوشت، گوساله، .... | 10,000,000 | 3,000,000 |
| امکان ثبت مصرف مواد اولیه در سایت های تولید | |||
| امکان ثبت تولید مستقیم محصولات از مواد اولیه مصرف شده | |||
| امکان ثبت برداشت محصولات تولید شده | |||
| گزارش وضعیت تولید(سود یا زیان) در دوره های زمانی دلخواه | |||
| امکان تعریف نامحدود مواد خام، محصولات میان دوره ای، و محصولات نهائی | |||
| امکان ثبت بهای تمام شده کالای تولید شده | |||
| ... | |||
| ورد پرس | خرید ماژول |خرید و فروش| اجباری است | 4,000,000 | 3,000,000 |
| امکان دریافت سفارش های ثبت شده در وب سایت | |||
| دانلود لیست مشتریان دارای سفارش از وب سایت | |||
| دانلود لیست کالاها و خدمات تعریف شده در وب سایت | |||
| دانلود لیست قیمت های ثبت شده در وب سایت | |||
| ثبت اسناد مربوط به سفارش های انجام شده | |||
| ثبت اسناد مربوط به شارژ کیف پول یا برداشت از کیف پول | |||
| ... | |||
| صورتحساب الکترونیکی | 2,500,000 | 1,500,000 | |
| امکان ارسال فاکتور فروش به مشتری در قالب فایل PDF بدون نیاز به هیچ اپلیکشن خاصی از طریق شماره موبایل | |||
| امکان ارسال صورتحساب مشتری در قالب فایل PDF از طریق شماره موبایل | |||
| امکان ارسال فیش حقوقی پرسنل در قالب فایل PDF از طریق شماره موبایل | |||
| ... | |||
نرم افزار حسابداری هانا برای تمام مشاغل مانند کسب و کارهای خدماتی، بازرگانی و تولیدی مناسب است. برای استفاده از نرم افزار حسابداری هانا می توانید آن را به شرکت طراحی سایت کارنیل وب سفارش دهید و از مزایای به کارگیری آن در کسب و کار خود بهره مند شوید.
ثبت خرید این نرم افزار حسابداری حرفه ای و اختصاصی مناسب برای تمام کسب و کارها، از طریق تماس با پشتیبانی کارنیل وب امکان پذیر است.